When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 09.01.2104 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 18.01.2104 | Mars | Leo Cancer |
| 19.01.2104 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 29.01.2104 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 13.02.2104 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 15.02.2104 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 03.03.2104 | Mercury | Pisces Aries |
| 08.03.2104 | Venus | Aquarius Pisces |
| 29.03.2104 | Mercury | Aries Pisces |
| 01.04.2104 | Venus | Pisces Aries |
| 14.04.2104 | Mars | Cancer Leo |
| 17.04.2104 | Mercury | Pisces Aries |
| 25.04.2104 | Venus | Aries Taurus |
| 10.05.2104 | Mercury | Aries Taurus |
| 19.05.2104 | Venus | Taurus Gemini |
| 20.05.2104 | Jupiter | Aquarius Pisces |
| 26.05.2104 | Mercury | Taurus Gemini |
| 09.06.2104 | Mercury | Gemini Cancer |
| 13.06.2104 | Venus | Gemini Cancer |
| 15.06.2104 | Mars | Leo Virgo |
| 27.06.2104 | Mercury | Cancer Leo |
| 07.07.2104 | Venus | Cancer Leo |
| 29.07.2104 | Jupiter | Pisces Aquarius |
| 01.08.2104 | Venus | Leo Virgo |
| 05.08.2104 | Mars | Virgo Libra |
| 25.08.2104 | Venus | Virgo Libra |
| 02.09.2104 | Mercury | Leo Virgo |
| 18.09.2104 | Mercury | Virgo Libra |
| 19.09.2104 | Venus | Libra Scorpio |
| 21.09.2104 | Mars | Libra Scorpio |
| 07.10.2104 | Mercury | Libra Scorpio |
| 14.10.2104 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 29.10.2104 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 03.11.2104 | Mars | Scorpio Sagittarius |
| 09.11.2104 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 18.11.2104 | Mercury | Sagittarius Scorpio |
| 05.12.2104 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 12.12.2104 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 14.12.2104 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 31.12.2104 | Jupiter | Aquarius Pisces |
A total of 40 sign changes in 2104.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.