When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 06.01.2083 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 14.01.2083 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 31.01.2083 | Mars | Aries Taurus |
| 01.02.2083 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 06.02.2083 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 15.02.2083 | Jupiter | Aries Taurus |
| 24.02.2083 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 26.02.2083 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 12.03.2083 | Mercury | Pisces Aries |
| 20.03.2083 | Mars | Taurus Gemini |
| 23.03.2083 | Venus | Aquarius Pisces |
| 02.04.2083 | Mercury | Aries Taurus |
| 11.04.2083 | Mercury | Taurus Aries |
| 17.04.2083 | Venus | Pisces Aries |
| 06.05.2083 | Mars | Gemini Cancer |
| 11.05.2083 | Venus | Aries Taurus |
| 16.05.2083 | Mercury | Aries Taurus |
| 05.06.2083 | Mercury | Taurus Gemini |
| 05.06.2083 | Venus | Taurus Gemini |
| 20.06.2083 | Mercury | Gemini Cancer |
| 22.06.2083 | Mars | Cancer Leo |
| 29.06.2083 | Venus | Gemini Cancer |
| 04.07.2083 | Mercury | Cancer Leo |
| 05.07.2083 | Jupiter | Taurus Gemini |
| 24.07.2083 | Venus | Cancer Leo |
| 26.07.2083 | Mercury | Leo Virgo |
| 09.08.2083 | Mars | Leo Virgo |
| 17.08.2083 | Venus | Leo Virgo |
| 24.08.2083 | Mercury | Virgo Leo |
| 10.09.2083 | Mercury | Leo Virgo |
| 10.09.2083 | Venus | Virgo Libra |
| 25.09.2083 | Mars | Virgo Libra |
| 28.09.2083 | Mercury | Virgo Libra |
| 04.10.2083 | Venus | Libra Scorpio |
| 16.10.2083 | Mercury | Libra Scorpio |
| 29.10.2083 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 04.11.2083 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 10.11.2083 | Mars | Libra Scorpio |
| 22.11.2083 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 16.12.2083 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 24.12.2083 | Mars | Scorpio Sagittarius |
A total of 41 sign changes in 2083.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.