When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 07.01.2071 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 09.01.2071 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 24.01.2071 | Venus | Aquarius Pisces |
| 29.01.2071 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 15.02.2071 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 16.02.2071 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 17.02.2071 | Venus | Pisces Aries |
| 04.03.2071 | Mercury | Pisces Aries |
| 12.03.2071 | Jupiter | Aries Taurus |
| 14.03.2071 | Venus | Aries Taurus |
| 27.03.2071 | Mars | Aquarius Pisces |
| 01.04.2071 | Saturn | Scorpio Libra |
| 02.04.2071 | Mercury | Aries Pisces |
| 09.04.2071 | Venus | Taurus Gemini |
| 16.04.2071 | Mercury | Pisces Aries |
| 05.05.2071 | Mars | Pisces Aries |
| 06.05.2071 | Venus | Gemini Cancer |
| 11.05.2071 | Mercury | Aries Taurus |
| 27.05.2071 | Mercury | Taurus Gemini |
| 06.06.2071 | Venus | Cancer Leo |
| 10.06.2071 | Mercury | Gemini Cancer |
| 13.06.2071 | Mars | Aries Taurus |
| 27.06.2071 | Mercury | Cancer Leo |
| 25.07.2071 | Mars | Taurus Gemini |
| 25.07.2071 | Jupiter | Taurus Gemini |
| 15.08.2071 | Venus | Leo Cancer |
| 28.08.2071 | Venus | Cancer Leo |
| 03.09.2071 | Mercury | Leo Virgo |
| 10.09.2071 | Mars | Gemini Cancer |
| 19.09.2071 | Mercury | Virgo Libra |
| 23.09.2071 | Saturn | Libra Scorpio |
| 07.10.2071 | Mercury | Libra Scorpio |
| 09.10.2071 | Venus | Leo Virgo |
| 30.10.2071 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 07.11.2071 | Venus | Virgo Libra |
| 21.11.2071 | Mercury | Sagittarius Scorpio |
| 23.11.2071 | Mars | Cancer Leo |
| 02.12.2071 | Venus | Libra Scorpio |
| 02.12.2071 | Jupiter | Gemini Taurus |
| 11.12.2071 | Mars | Leo Cancer |
| 12.12.2071 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 27.12.2071 | Venus | Scorpio Sagittarius |
A total of 42 sign changes in 2071.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.