When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 11.01.2060 | Venus | Aquarius Pisces |
| 12.01.2060 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 01.02.2060 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 06.02.2060 | Venus | Pisces Aries |
| 06.02.2060 | Mars | Aquarius Pisces |
| 15.02.2060 | Mercury | Pisces Aquarius |
| 04.03.2060 | Venus | Aries Taurus |
| 15.03.2060 | Mars | Pisces Aries |
| 17.03.2060 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 31.03.2060 | Saturn | Taurus Gemini |
| 05.04.2060 | Venus | Taurus Gemini |
| 05.04.2060 | Jupiter | Taurus Gemini |
| 07.04.2060 | Mercury | Pisces Aries |
| 23.04.2060 | Mercury | Aries Taurus |
| 23.04.2060 | Mars | Aries Taurus |
| 07.05.2060 | Mercury | Taurus Gemini |
| 28.05.2060 | Mercury | Gemini Cancer |
| 28.05.2060 | Venus | Gemini Taurus |
| 03.06.2060 | Mars | Taurus Gemini |
| 20.06.2060 | Mercury | Cancer Gemini |
| 02.07.2060 | Venus | Taurus Gemini |
| 12.07.2060 | Mercury | Gemini Cancer |
| 16.07.2060 | Mars | Gemini Cancer |
| 01.08.2060 | Mercury | Cancer Leo |
| 07.08.2060 | Venus | Gemini Cancer |
| 15.08.2060 | Mercury | Leo Virgo |
| 23.08.2060 | Jupiter | Gemini Cancer |
| 31.08.2060 | Mars | Cancer Leo |
| 02.09.2060 | Mercury | Virgo Libra |
| 05.09.2060 | Venus | Cancer Leo |
| 27.09.2060 | Mercury | Libra Scorpio |
| 01.10.2060 | Venus | Leo Virgo |
| 12.10.2060 | Mercury | Scorpio Libra |
| 18.10.2060 | Mars | Leo Virgo |
| 26.10.2060 | Venus | Virgo Libra |
| 08.11.2060 | Mercury | Libra Scorpio |
| 19.11.2060 | Venus | Libra Scorpio |
| 28.11.2060 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 12.12.2060 | Mars | Virgo Libra |
| 13.12.2060 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 17.12.2060 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 31.12.2060 | Jupiter | Cancer Gemini |
A total of 42 sign changes in 2060.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.