When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 04.01.2052 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 12.01.2052 | Venus | Aquarius Pisces |
| 23.01.2052 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 05.02.2052 | Uranus | Libra Virgo |
| 06.02.2052 | Venus | Pisces Aries |
| 10.02.2052 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 11.02.2052 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 04.03.2052 | Venus | Aries Taurus |
| 24.03.2052 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 31.03.2052 | Jupiter | Libra Virgo |
| 05.04.2052 | Venus | Taurus Gemini |
| 16.04.2052 | Mercury | Pisces Aries |
| 20.04.2052 | Saturn | Aquarius Pisces |
| 05.05.2052 | Mercury | Aries Taurus |
| 05.05.2052 | Mars | Aquarius Pisces |
| 15.05.2052 | Neptune | Taurus Gemini |
| 20.05.2052 | Mercury | Taurus Gemini |
| 03.06.2052 | Mercury | Gemini Cancer |
| 03.06.2052 | Venus | Gemini Taurus |
| 18.06.2052 | Mars | Pisces Aries |
| 27.06.2052 | Mercury | Cancer Leo |
| 30.06.2052 | Venus | Taurus Gemini |
| 13.07.2052 | Mercury | Leo Cancer |
| 14.07.2052 | Jupiter | Virgo Libra |
| 07.08.2052 | Venus | Gemini Cancer |
| 07.08.2052 | Mars | Aries Taurus |
| 11.08.2052 | Mercury | Cancer Leo |
| 13.08.2052 | Saturn | Pisces Aquarius |
| 27.08.2052 | Mercury | Leo Virgo |
| 05.09.2052 | Venus | Cancer Leo |
| 12.09.2052 | Mercury | Virgo Libra |
| 12.09.2052 | Uranus | Virgo Libra |
| 01.10.2052 | Venus | Leo Virgo |
| 02.10.2052 | Mercury | Libra Scorpio |
| 26.10.2052 | Venus | Virgo Libra |
| 18.11.2052 | Mars | Taurus Aries |
| 20.11.2052 | Venus | Libra Scorpio |
| 08.12.2052 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 11.12.2052 | Mars | Aries Taurus |
| 14.12.2052 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 16.12.2052 | Jupiter | Libra Scorpio |
| 27.12.2052 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
A total of 42 sign changes in 2052.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.