When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 03.01.2025 | Венера | Водолей Рыбы |
| 06.01.2025 | Марс | Лев Рак |
| 08.01.2025 | Меркурий | Стрелец Козерог |
| 28.01.2025 | Меркурий | Козерог Водолей |
| 04.02.2025 | Венера | Рыбы Овен |
| 15.02.2025 | Меркурий | Водолей Рыбы |
| 03.03.2025 | Меркурий | Рыбы Овен |
| 27.03.2025 | Венера | Овен Рыбы |
| 30.03.2025 | Меркурий | Овен Рыбы |
| 01.04.2025 | Нептун | Рыбы Овен |
| 16.04.2025 | Меркурий | Рыбы Овен |
| 18.04.2025 | Марс | Рак Лев |
| 01.05.2025 | Венера | Рыбы Овен |
| 11.05.2025 | Меркурий | Овен Телец |
| 26.05.2025 | Меркурий | Телец Близнецы |
| 26.05.2025 | Сатурн | Рыбы Овен |
| 06.06.2025 | Венера | Овен Телец |
| 09.06.2025 | Меркурий | Близнецы Рак |
| 10.06.2025 | Юпитер | Близнецы Рак |
| 17.06.2025 | Марс | Лев Дева |
| 27.06.2025 | Меркурий | Рак Лев |
| 05.07.2025 | Венера | Телец Близнецы |
| 10.07.2025 | Уран | Телец Близнецы |
| 31.07.2025 | Венера | Близнецы Рак |
| 07.08.2025 | Марс | Дева Весы |
| 26.08.2025 | Венера | Рак Лев |
| 03.09.2025 | Меркурий | Лев Дева |
| 03.09.2025 | Сатурн | Овен Рыбы |
| 18.09.2025 | Меркурий | Дева Весы |
| 20.09.2025 | Венера | Лев Дева |
| 22.09.2025 | Марс | Весы Скорпион |
| 07.10.2025 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 14.10.2025 | Венера | Дева Весы |
| 23.10.2025 | Нептун | Овен Рыбы |
| 29.10.2025 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 05.11.2025 | Марс | Скорпион Стрелец |
| 07.11.2025 | Венера | Весы Скорпион |
| 12.11.2025 | Уран | Близнецы Телец |
| 19.11.2025 | Меркурий | Стрелец Скорпион |
| 01.12.2025 | Венера | Скорпион Стрелец |
| 12.12.2025 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 15.12.2025 | Марс | Стрелец Козерог |
| 25.12.2025 | Венера | Стрелец Козерог |
A total of 43 sign changes in 2025.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.