When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 08.01.2003 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 17.01.2003 | Mars | Scorpio Sagittarius |
| 05.02.2003 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 13.02.2003 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 03.03.2003 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 05.03.2003 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 05.03.2003 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 12.03.2003 | Uranus | Aquarius Pisces |
| 22.03.2003 | Mercury | Pisces Aries |
| 28.03.2003 | Venus | Aquarius Pisces |
| 06.04.2003 | Mercury | Aries Taurus |
| 22.04.2003 | Venus | Pisces Aries |
| 22.04.2003 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 16.05.2003 | Venus | Aries Taurus |
| 05.06.2003 | Saturn | Gemini Cancer |
| 10.06.2003 | Venus | Taurus Gemini |
| 13.06.2003 | Mercury | Taurus Gemini |
| 17.06.2003 | Mars | Aquarius Pisces |
| 29.06.2003 | Mercury | Gemini Cancer |
| 05.07.2003 | Venus | Gemini Cancer |
| 14.07.2003 | Mercury | Cancer Leo |
| 29.07.2003 | Venus | Cancer Leo |
| 31.07.2003 | Mercury | Leo Virgo |
| 22.08.2003 | Venus | Leo Virgo |
| 29.08.2003 | Jupiter | Leo Virgo |
| 16.09.2003 | Venus | Virgo Libra |
| 18.09.2003 | Uranus | Pisces Aquarius |
| 07.10.2003 | Mercury | Virgo Libra |
| 10.10.2003 | Venus | Libra Scorpio |
| 24.10.2003 | Mercury | Libra Scorpio |
| 03.11.2003 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 12.11.2003 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 27.11.2003 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 03.12.2003 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 17.12.2003 | Mars | Pisces Aries |
| 21.12.2003 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 31.12.2003 | Mercury | Capricorn Sagittarius |
A total of 37 sign changes in 2003.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.