When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 09.01.1988 | Mars | Scorpio Sagittarius |
| 10.01.1988 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 16.01.1988 | Venus | Aquarius Pisces |
| 10.02.1988 | Venus | Pisces Aries |
| 15.02.1988 | Saturn | Sagittarius Capricorn |
| 15.02.1988 | Uranus | Sagittarius Capricorn |
| 22.02.1988 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 06.03.1988 | Venus | Aries Taurus |
| 11.03.1988 | Jupiter | Aries Taurus |
| 16.03.1988 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 04.04.1988 | Venus | Taurus Gemini |
| 05.04.1988 | Mercury | Pisces Aries |
| 07.04.1988 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 20.04.1988 | Mercury | Aries Taurus |
| 05.05.1988 | Mercury | Taurus Gemini |
| 18.05.1988 | Venus | Gemini Cancer |
| 22.05.1988 | Mars | Aquarius Pisces |
| 27.05.1988 | Venus | Cancer Gemini |
| 30.05.1988 | Uranus | Capricorn Sagittarius |
| 14.06.1988 | Saturn | Capricorn Sagittarius |
| 12.07.1988 | Mercury | Gemini Cancer |
| 14.07.1988 | Mars | Pisces Aries |
| 24.07.1988 | Jupiter | Taurus Gemini |
| 29.07.1988 | Mercury | Cancer Leo |
| 07.08.1988 | Venus | Gemini Cancer |
| 13.08.1988 | Mercury | Leo Virgo |
| 31.08.1988 | Mercury | Virgo Libra |
| 07.09.1988 | Venus | Cancer Leo |
| 05.10.1988 | Venus | Leo Virgo |
| 24.10.1988 | Mars | Aries Pisces |
| 30.10.1988 | Venus | Virgo Libra |
| 02.11.1988 | Mars | Pisces Aries |
| 07.11.1988 | Mercury | Libra Scorpio |
| 16.11.1988 | Saturn | Sagittarius Capricorn |
| 24.11.1988 | Venus | Libra Scorpio |
| 25.11.1988 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 01.12.1988 | Jupiter | Gemini Taurus |
| 06.12.1988 | Uranus | Sagittarius Capricorn |
| 14.12.1988 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 18.12.1988 | Venus | Scorpio Sagittarius |
A total of 40 sign changes in 1988.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.