When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 11.01.1984 | Mars | Libra Scorpio |
| 21.01.1984 | Jupiter | Sagittarius Capricorn |
| 21.01.1984 | Neptune | Sagittarius Capricorn |
| 26.01.1984 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 09.02.1984 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 19.02.1984 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 28.02.1984 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 15.03.1984 | Mercury | Pisces Aries |
| 15.03.1984 | Venus | Aquarius Pisces |
| 01.04.1984 | Mercury | Aries Taurus |
| 08.04.1984 | Venus | Pisces Aries |
| 25.04.1984 | Mercury | Taurus Aries |
| 02.05.1984 | Venus | Aries Taurus |
| 16.05.1984 | Mercury | Aries Taurus |
| 20.05.1984 | Pluto | Scorpio Libra |
| 27.05.1984 | Venus | Taurus Gemini |
| 08.06.1984 | Mercury | Taurus Gemini |
| 20.06.1984 | Venus | Gemini Cancer |
| 22.06.1984 | Mercury | Gemini Cancer |
| 24.06.1984 | Neptune | Capricorn Sagittarius |
| 07.07.1984 | Mercury | Cancer Leo |
| 14.07.1984 | Venus | Cancer Leo |
| 26.07.1984 | Mercury | Leo Virgo |
| 08.08.1984 | Venus | Leo Virgo |
| 18.08.1984 | Mars | Scorpio Sagittarius |
| 28.08.1984 | Pluto | Libra Scorpio |
| 01.09.1984 | Venus | Virgo Libra |
| 26.09.1984 | Venus | Libra Scorpio |
| 01.10.1984 | Mercury | Virgo Libra |
| 05.10.1984 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 18.10.1984 | Mercury | Libra Scorpio |
| 20.10.1984 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 07.11.1984 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 14.11.1984 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 16.11.1984 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 26.11.1984 | Neptune | Sagittarius Capricorn |
| 02.12.1984 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 08.12.1984 | Mercury | Capricorn Sagittarius |
| 09.12.1984 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 25.12.1984 | Mars | Aquarius Pisces |
A total of 40 sign changes in 1984.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.