When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 07.01.1979 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 09.01.1979 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 21.01.1979 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 29.01.1979 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 05.02.1979 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 15.02.1979 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 28.02.1979 | Mars | Aquarius Pisces |
| 02.03.1979 | Jupiter | Leo Cancer |
| 04.03.1979 | Mercury | Pisces Aries |
| 04.03.1979 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 28.03.1979 | Mercury | Aries Pisces |
| 29.03.1979 | Venus | Aquarius Pisces |
| 07.04.1979 | Mars | Pisces Aries |
| 18.04.1979 | Mercury | Pisces Aries |
| 21.04.1979 | Jupiter | Cancer Leo |
| 23.04.1979 | Venus | Pisces Aries |
| 11.05.1979 | Mercury | Aries Taurus |
| 16.05.1979 | Mars | Aries Taurus |
| 18.05.1979 | Venus | Aries Taurus |
| 26.05.1979 | Mercury | Taurus Gemini |
| 09.06.1979 | Mercury | Gemini Cancer |
| 12.06.1979 | Venus | Taurus Gemini |
| 26.06.1979 | Mars | Taurus Gemini |
| 27.06.1979 | Mercury | Cancer Leo |
| 06.07.1979 | Venus | Gemini Cancer |
| 31.07.1979 | Venus | Cancer Leo |
| 09.08.1979 | Mars | Gemini Cancer |
| 24.08.1979 | Venus | Leo Virgo |
| 03.09.1979 | Mercury | Leo Virgo |
| 17.09.1979 | Venus | Virgo Libra |
| 19.09.1979 | Mercury | Virgo Libra |
| 25.09.1979 | Mars | Cancer Leo |
| 03.10.1979 | Jupiter | Leo Virgo |
| 07.10.1979 | Mercury | Libra Scorpio |
| 11.10.1979 | Venus | Libra Scorpio |
| 30.10.1979 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 04.11.1979 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 18.11.1979 | Mercury | Sagittarius Scorpio |
| 20.11.1979 | Mars | Leo Virgo |
| 29.11.1979 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 13.12.1979 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 23.12.1979 | Venus | Capricorn Aquarius |
A total of 42 sign changes in 1979.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.