When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 02.01.1960 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 04.01.1960 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 14.01.1960 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 23.01.1960 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 27.01.1960 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 09.02.1960 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 21.02.1960 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 23.02.1960 | Mars | Capricorn Aquarius |
| 06.03.1960 | Jupiter | Sagittarius Capricorn |
| 16.03.1960 | Venus | Aquarius Pisces |
| 02.04.1960 | Mars | Aquarius Pisces |
| 09.04.1960 | Venus | Pisces Aries |
| 16.04.1960 | Mercury | Pisces Aries |
| 04.05.1960 | Venus | Aries Taurus |
| 05.05.1960 | Mercury | Aries Taurus |
| 11.05.1960 | Mars | Pisces Aries |
| 19.05.1960 | Mercury | Taurus Gemini |
| 28.05.1960 | Venus | Taurus Gemini |
| 03.06.1960 | Mercury | Gemini Cancer |
| 14.06.1960 | Jupiter | Capricorn Sagittarius |
| 20.06.1960 | Mars | Aries Taurus |
| 22.06.1960 | Venus | Gemini Cancer |
| 01.07.1960 | Mercury | Cancer Leo |
| 06.07.1960 | Mercury | Leo Cancer |
| 16.07.1960 | Venus | Cancer Leo |
| 02.08.1960 | Mars | Taurus Gemini |
| 09.08.1960 | Venus | Leo Virgo |
| 11.08.1960 | Mercury | Cancer Leo |
| 27.08.1960 | Mercury | Leo Virgo |
| 03.09.1960 | Venus | Virgo Libra |
| 12.09.1960 | Mercury | Virgo Libra |
| 21.09.1960 | Mars | Gemini Cancer |
| 27.09.1960 | Venus | Libra Scorpio |
| 02.10.1960 | Mercury | Libra Scorpio |
| 22.10.1960 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 27.10.1960 | Jupiter | Sagittarius Capricorn |
| 15.11.1960 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 08.12.1960 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 10.12.1960 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 27.12.1960 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
A total of 40 sign changes in 1960.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.