When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 10.01.1946 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 23.01.1946 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 29.01.1946 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 16.02.1946 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 16.02.1946 | Venus | Aquarius Pisces |
| 04.03.1946 | Mercury | Pisces Aries |
| 12.03.1946 | Venus | Pisces Aries |
| 02.04.1946 | Mercury | Aries Pisces |
| 05.04.1946 | Venus | Aries Taurus |
| 17.04.1946 | Mercury | Pisces Aries |
| 23.04.1946 | Mars | Cancer Leo |
| 29.04.1946 | Venus | Taurus Gemini |
| 12.05.1946 | Mercury | Aries Taurus |
| 24.05.1946 | Venus | Gemini Cancer |
| 27.05.1946 | Mercury | Taurus Gemini |
| 10.06.1946 | Mercury | Gemini Cancer |
| 18.06.1946 | Venus | Cancer Leo |
| 20.06.1946 | Mars | Leo Virgo |
| 28.06.1946 | Mercury | Cancer Leo |
| 14.07.1946 | Venus | Leo Virgo |
| 04.08.1946 | Saturn | Cancer Leo |
| 09.08.1946 | Venus | Virgo Libra |
| 10.08.1946 | Mars | Virgo Libra |
| 04.09.1946 | Mercury | Leo Virgo |
| 07.09.1946 | Venus | Libra Scorpio |
| 20.09.1946 | Mercury | Virgo Libra |
| 25.09.1946 | Mars | Libra Scorpio |
| 28.09.1946 | Jupiter | Libra Scorpio |
| 08.10.1946 | Mercury | Libra Scorpio |
| 16.10.1946 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 30.10.1946 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 07.11.1946 | Mars | Scorpio Sagittarius |
| 08.11.1946 | Venus | Sagittarius Scorpio |
| 21.11.1946 | Mercury | Sagittarius Scorpio |
| 13.12.1946 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 17.12.1946 | Mars | Sagittarius Capricorn |
A total of 36 sign changes in 1946.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.