When planets change zodiac signs, the energy affecting the corresponding life spheres also shifts.
| Date | Planet | Ingress |
|---|---|---|
| 08.01.1933 | Mercury | Sagittarius Capricorn |
| 14.01.1933 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 28.01.1933 | Mercury | Capricorn Aquarius |
| 07.02.1933 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 14.02.1933 | Mercury | Aquarius Pisces |
| 03.03.1933 | Mercury | Pisces Aries |
| 03.03.1933 | Venus | Aquarius Pisces |
| 26.03.1933 | Mercury | Aries Pisces |
| 28.03.1933 | Venus | Pisces Aries |
| 18.04.1933 | Mercury | Pisces Aries |
| 21.04.1933 | Venus | Aries Taurus |
| 10.05.1933 | Mercury | Aries Taurus |
| 15.05.1933 | Venus | Taurus Gemini |
| 26.05.1933 | Mercury | Taurus Gemini |
| 09.06.1933 | Mercury | Gemini Cancer |
| 09.06.1933 | Venus | Gemini Cancer |
| 27.06.1933 | Mercury | Cancer Leo |
| 03.07.1933 | Venus | Cancer Leo |
| 07.07.1933 | Mars | Virgo Libra |
| 28.07.1933 | Venus | Leo Virgo |
| 22.08.1933 | Venus | Virgo Libra |
| 26.08.1933 | Mars | Libra Scorpio |
| 02.09.1933 | Mercury | Leo Virgo |
| 13.09.1933 | Jupiter | Virgo Libra |
| 16.09.1933 | Venus | Libra Scorpio |
| 18.09.1933 | Mercury | Virgo Libra |
| 07.10.1933 | Mercury | Libra Scorpio |
| 09.10.1933 | Mars | Scorpio Sagittarius |
| 11.10.1933 | Venus | Scorpio Sagittarius |
| 30.10.1933 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 07.11.1933 | Venus | Sagittarius Capricorn |
| 16.11.1933 | Mercury | Sagittarius Scorpio |
| 19.11.1933 | Mars | Sagittarius Capricorn |
| 06.12.1933 | Venus | Capricorn Aquarius |
| 12.12.1933 | Mercury | Scorpio Sagittarius |
| 28.12.1933 | Mars | Capricorn Aquarius |
A total of 36 sign changes in 1933.
What are transits?
Transits are the real-time motion of planets through the zodiac signs. When a planet enters a new sign, its energy is colored by the qualities of that sign, influencing collective themes and individual experience.