Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 05.01.1941 | Mars | Skorpion Schütze |
| 14.01.1941 | Venus | Schütze Steinbock |
| 17.01.1941 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 04.02.1941 | Merkur | Wassermann Fische |
| 07.02.1941 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 18.02.1941 | Mars | Schütze Steinbock |
| 03.03.1941 | Venus | Wassermann Fische |
| 07.03.1941 | Merkur | Fische Wassermann |
| 17.03.1941 | Merkur | Wassermann Fische |
| 27.03.1941 | Venus | Fische Widder |
| 02.04.1941 | Mars | Steinbock Wassermann |
| 12.04.1941 | Merkur | Fische Widder |
| 20.04.1941 | Venus | Widder Stier |
| 29.04.1941 | Merkur | Widder Stier |
| 13.05.1941 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 15.05.1941 | Venus | Stier Zwillinge |
| 16.05.1941 | Mars | Wassermann Fische |
| 30.05.1941 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 31.05.1941 | Jupiter | Stier Zwillinge |
| 08.06.1941 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 02.07.1941 | Mars | Fische Widder |
| 03.07.1941 | Venus | Krebs Löwe |
| 27.07.1941 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 06.08.1941 | Merkur | Krebs Löwe |
| 09.08.1941 | Uranus | Stier Zwillinge |
| 21.08.1941 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 21.08.1941 | Venus | Jungfrau Waage |
| 07.09.1941 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 15.09.1941 | Venus | Waage Skorpion |
| 28.09.1941 | Merkur | Waage Skorpion |
| 08.10.1941 | Uranus | Zwillinge Stier |
| 11.10.1941 | Venus | Skorpion Schütze |
| 30.10.1941 | Merkur | Skorpion Waage |
| 06.11.1941 | Venus | Schütze Steinbock |
| 12.11.1941 | Merkur | Waage Skorpion |
| 03.12.1941 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 06.12.1941 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 22.12.1941 | Merkur | Schütze Steinbock |
Insgesamt 38 Sternzeichenwechsel im Jahr 1941.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.