Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 04.01.1940 | Mars | Fische Widder |
| 06.01.1940 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 19.01.1940 | Venus | Wassermann Fische |
| 25.01.1940 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 12.02.1940 | Merkur | Wassermann Fische |
| 12.02.1940 | Venus | Fische Widder |
| 17.02.1940 | Mars | Widder Stier |
| 04.03.1940 | Merkur | Fische Widder |
| 08.03.1940 | Merkur | Widder Fische |
| 09.03.1940 | Venus | Widder Stier |
| 21.03.1940 | Saturn | Widder Stier |
| 02.04.1940 | Mars | Stier Zwillinge |
| 05.04.1940 | Venus | Stier Zwillinge |
| 17.04.1940 | Merkur | Fische Widder |
| 07.05.1940 | Merkur | Widder Stier |
| 07.05.1940 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 18.05.1940 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 20.05.1940 | Jupiter | Widder Stier |
| 22.05.1940 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 05.06.1940 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 27.06.1940 | Merkur | Krebs Löwe |
| 03.07.1940 | Mars | Krebs Löwe |
| 06.07.1940 | Venus | Krebs Zwillinge |
| 21.07.1940 | Merkur | Löwe Krebs |
| 01.08.1940 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 12.08.1940 | Merkur | Krebs Löwe |
| 20.08.1940 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 29.08.1940 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 09.09.1940 | Venus | Krebs Löwe |
| 14.09.1940 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 04.10.1940 | Merkur | Waage Skorpion |
| 06.10.1940 | Mars | Jungfrau Waage |
| 07.10.1940 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 02.11.1940 | Venus | Jungfrau Waage |
| 21.11.1940 | Mars | Waage Skorpion |
| 27.11.1940 | Venus | Waage Skorpion |
| 10.12.1940 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 21.12.1940 | Venus | Skorpion Schütze |
| 29.12.1940 | Merkur | Schütze Steinbock |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 1940.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.