Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 14.01.2119 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 22.01.2119 | Venus | Wassermann Fische |
| 02.02.2119 | Merkur | Wassermann Fische |
| 15.02.2119 | Venus | Fische Widder |
| 23.02.2119 | Merkur | Fische Wassermann |
| 07.03.2119 | Saturn | Stier Zwillinge |
| 12.03.2119 | Venus | Widder Stier |
| 19.03.2119 | Merkur | Wassermann Fische |
| 07.04.2119 | Venus | Stier Zwillinge |
| 10.04.2119 | Merkur | Fische Widder |
| 26.04.2119 | Merkur | Widder Stier |
| 01.05.2119 | Mars | Krebs Löwe |
| 06.05.2119 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 10.05.2119 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 16.05.2119 | Jupiter | Stier Zwillinge |
| 29.05.2119 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 14.06.2119 | Venus | Krebs Löwe |
| 25.06.2119 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 05.07.2119 | Merkur | Krebs Zwillinge |
| 08.07.2119 | Venus | Löwe Krebs |
| 10.07.2119 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 04.08.2119 | Merkur | Krebs Löwe |
| 14.08.2119 | Mars | Jungfrau Waage |
| 19.08.2119 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 05.09.2119 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 08.09.2119 | Venus | Krebs Löwe |
| 28.09.2119 | Merkur | Waage Skorpion |
| 29.09.2119 | Mars | Waage Skorpion |
| 09.10.2119 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 21.10.2119 | Merkur | Skorpion Waage |
| 05.11.2119 | Venus | Jungfrau Waage |
| 11.11.2119 | Merkur | Waage Skorpion |
| 11.11.2119 | Mars | Skorpion Schütze |
| 01.12.2119 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 01.12.2119 | Venus | Waage Skorpion |
| 07.12.2119 | Neptun | Waage Skorpion |
| 20.12.2119 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 22.12.2119 | Mars | Schütze Steinbock |
| 25.12.2119 | Venus | Skorpion Schütze |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 2119.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.