Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 06.01.2115 | Venus | Skorpion Schütze |
| 24.01.2115 | Mars | Widder Stier |
| 31.01.2115 | Venus | Schütze Steinbock |
| 12.02.2115 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 25.02.2115 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 04.03.2115 | Merkur | Wassermann Fische |
| 14.03.2115 | Mars | Stier Zwillinge |
| 21.03.2115 | Merkur | Fische Widder |
| 22.03.2115 | Venus | Wassermann Fische |
| 05.04.2115 | Merkur | Widder Stier |
| 16.04.2115 | Venus | Fische Widder |
| 16.04.2115 | Jupiter | Steinbock Wassermann |
| 01.05.2115 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 10.05.2115 | Venus | Widder Stier |
| 04.06.2115 | Venus | Stier Zwillinge |
| 13.06.2115 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 18.06.2115 | Mars | Krebs Löwe |
| 25.06.2115 | Jupiter | Wassermann Steinbock |
| 28.06.2115 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 28.06.2115 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 13.07.2115 | Merkur | Krebs Löwe |
| 22.07.2115 | Venus | Krebs Löwe |
| 30.07.2115 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 05.08.2115 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 16.08.2115 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 09.09.2115 | Venus | Jungfrau Waage |
| 21.09.2115 | Mars | Jungfrau Waage |
| 03.10.2115 | Venus | Waage Skorpion |
| 06.10.2115 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 23.10.2115 | Merkur | Waage Skorpion |
| 28.10.2115 | Venus | Skorpion Schütze |
| 06.11.2115 | Mars | Waage Skorpion |
| 11.11.2115 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 21.11.2115 | Venus | Schütze Steinbock |
| 02.12.2115 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 02.12.2115 | Jupiter | Steinbock Wassermann |
| 16.12.2115 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 20.12.2115 | Mars | Skorpion Schütze |
| 27.12.2115 | Merkur | Steinbock Schütze |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 2115.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.