Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 04.01.2109 | Venus | Schütze Steinbock |
| 11.01.2109 | Saturn | Steinbock Wassermann |
| 19.01.2109 | Mars | Wassermann Fische |
| 28.01.2109 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 08.02.2109 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 21.02.2109 | Venus | Wassermann Fische |
| 27.02.2109 | Merkur | Wassermann Fische |
| 27.02.2109 | Mars | Fische Widder |
| 15.03.2109 | Merkur | Fische Widder |
| 17.03.2109 | Venus | Fische Widder |
| 01.04.2109 | Merkur | Widder Stier |
| 07.04.2109 | Mars | Widder Stier |
| 10.04.2109 | Venus | Widder Stier |
| 26.04.2109 | Merkur | Stier Widder |
| 04.05.2109 | Venus | Stier Zwillinge |
| 16.05.2109 | Merkur | Widder Stier |
| 18.05.2109 | Mars | Stier Zwillinge |
| 29.05.2109 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 08.06.2109 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 15.06.2109 | Uranus | Stier Zwillinge |
| 22.06.2109 | Venus | Krebs Löwe |
| 23.06.2109 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 30.06.2109 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 05.07.2109 | Jupiter | Krebs Löwe |
| 07.07.2109 | Merkur | Krebs Löwe |
| 18.07.2109 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 27.07.2109 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 12.08.2109 | Venus | Jungfrau Waage |
| 15.08.2109 | Mars | Krebs Löwe |
| 08.09.2109 | Venus | Waage Skorpion |
| 01.10.2109 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 01.10.2109 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 07.10.2109 | Venus | Skorpion Schütze |
| 19.10.2109 | Merkur | Waage Skorpion |
| 07.11.2109 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 19.11.2109 | Mars | Jungfrau Waage |
| 01.12.2109 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 10.12.2109 | Merkur | Steinbock Schütze |
| 12.12.2109 | Uranus | Zwillinge Stier |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 2109.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.