Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 03.01.2103 | Mars | Schütze Steinbock |
| 14.01.2103 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 21.01.2103 | Saturn | Skorpion Schütze |
| 23.01.2103 | Venus | Wassermann Fische |
| 31.01.2103 | Uranus | Widder Stier |
| 05.02.2103 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 12.02.2103 | Mars | Steinbock Wassermann |
| 16.02.2103 | Venus | Fische Widder |
| 23.02.2103 | Merkur | Wassermann Fische |
| 11.03.2103 | Merkur | Fische Widder |
| 13.03.2103 | Venus | Widder Stier |
| 23.03.2103 | Mars | Wassermann Fische |
| 08.04.2103 | Venus | Stier Zwillinge |
| 30.04.2103 | Mars | Fische Widder |
| 06.05.2103 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 11.05.2103 | Saturn | Schütze Skorpion |
| 17.05.2103 | Merkur | Widder Stier |
| 04.06.2103 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 09.06.2103 | Mars | Widder Stier |
| 10.06.2103 | Venus | Krebs Löwe |
| 18.06.2103 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 03.07.2103 | Merkur | Krebs Löwe |
| 20.07.2103 | Venus | Löwe Krebs |
| 20.07.2103 | Mars | Stier Zwillinge |
| 27.07.2103 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 15.08.2103 | Merkur | Jungfrau Löwe |
| 04.09.2103 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 06.09.2103 | Venus | Krebs Löwe |
| 10.09.2103 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 27.09.2103 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 10.10.2103 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 15.10.2103 | Merkur | Waage Skorpion |
| 18.10.2103 | Saturn | Skorpion Schütze |
| 31.10.2103 | Mars | Krebs Löwe |
| 04.11.2103 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 06.11.2103 | Venus | Jungfrau Waage |
| 02.12.2103 | Venus | Waage Skorpion |
| 22.12.2103 | Jupiter | Steinbock Wassermann |
| 26.12.2103 | Venus | Skorpion Schütze |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 2103.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.