Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 06.01.2066 | Mars | Fische Widder |
| 15.01.2066 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 16.01.2066 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 16.01.2066 | Neptun | Krebs Zwillinge |
| 03.02.2066 | Merkur | Wassermann Fische |
| 08.02.2066 | Venus | Wassermann Fische |
| 18.02.2066 | Mars | Widder Stier |
| 04.03.2066 | Venus | Fische Widder |
| 08.03.2066 | Merkur | Fische Wassermann |
| 15.03.2066 | Merkur | Wassermann Fische |
| 28.03.2066 | Venus | Widder Stier |
| 03.04.2066 | Mars | Stier Zwillinge |
| 12.04.2066 | Merkur | Fische Widder |
| 22.04.2066 | Venus | Stier Zwillinge |
| 29.04.2066 | Merkur | Widder Stier |
| 06.05.2066 | Neptun | Zwillinge Krebs |
| 13.05.2066 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 17.05.2066 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 19.05.2066 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 29.05.2066 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 11.06.2066 | Venus | Krebs Löwe |
| 20.06.2066 | Pluto | Fische Widder |
| 04.07.2066 | Mars | Krebs Löwe |
| 08.07.2066 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 15.07.2066 | Pluto | Widder Fische |
| 06.08.2066 | Merkur | Krebs Löwe |
| 06.08.2066 | Venus | Jungfrau Waage |
| 19.08.2066 | Saturn | Löwe Jungfrau |
| 20.08.2066 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 21.08.2066 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 06.09.2066 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 28.09.2066 | Merkur | Waage Skorpion |
| 06.10.2066 | Mars | Jungfrau Waage |
| 30.10.2066 | Merkur | Skorpion Waage |
| 11.11.2066 | Merkur | Waage Skorpion |
| 22.11.2066 | Mars | Waage Skorpion |
| 02.12.2066 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 08.12.2066 | Venus | Waage Skorpion |
| 22.12.2066 | Merkur | Schütze Steinbock |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 2066.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.