Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 12.01.2044 | Venus | Wassermann Fische |
| 13.01.2044 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 20.01.2044 | Mars | Jungfrau Waage |
| 21.01.2044 | Pluto | Wassermann Fische |
| 03.02.2044 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 07.02.2044 | Venus | Fische Widder |
| 13.02.2044 | Mars | Waage Jungfrau |
| 21.02.2044 | Merkur | Wassermann Fische |
| 25.02.2044 | Saturn | Skorpion Schütze |
| 04.03.2044 | Venus | Widder Stier |
| 08.03.2044 | Merkur | Fische Widder |
| 16.03.2044 | Jupiter | Steinbock Wassermann |
| 26.03.2044 | Saturn | Schütze Skorpion |
| 04.04.2044 | Venus | Stier Zwillinge |
| 15.05.2044 | Merkur | Widder Stier |
| 01.06.2044 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 11.06.2044 | Venus | Zwillinge Stier |
| 15.06.2044 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 25.06.2044 | Mars | Jungfrau Waage |
| 26.06.2044 | Venus | Stier Zwillinge |
| 01.07.2044 | Merkur | Krebs Löwe |
| 08.08.2044 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 13.08.2044 | Jupiter | Wassermann Steinbock |
| 18.08.2044 | Mars | Waage Skorpion |
| 05.09.2044 | Venus | Krebs Löwe |
| 08.09.2044 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 24.09.2044 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 02.10.2044 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 02.10.2044 | Mars | Skorpion Schütze |
| 12.10.2044 | Merkur | Waage Skorpion |
| 27.10.2044 | Venus | Jungfrau Waage |
| 01.11.2044 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 01.11.2044 | Saturn | Skorpion Schütze |
| 06.11.2044 | Jupiter | Steinbock Wassermann |
| 12.11.2044 | Mars | Schütze Steinbock |
| 20.11.2044 | Venus | Waage Skorpion |
| 14.12.2044 | Venus | Skorpion Schütze |
| 21.12.2044 | Mars | Steinbock Wassermann |
Insgesamt 38 Sternzeichenwechsel im Jahr 2044.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.