Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 14.01.1958 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 16.01.1958 | Jupiter | Waage Skorpion |
| 04.02.1958 | Mars | Schütze Steinbock |
| 07.02.1958 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 25.02.1958 | Merkur | Wassermann Fische |
| 13.03.1958 | Merkur | Fische Widder |
| 17.03.1958 | Mars | Steinbock Wassermann |
| 22.03.1958 | Jupiter | Skorpion Waage |
| 03.04.1958 | Merkur | Widder Stier |
| 07.04.1958 | Venus | Wassermann Fische |
| 11.04.1958 | Merkur | Stier Widder |
| 16.04.1958 | Pluto | Jungfrau Löwe |
| 27.04.1958 | Mars | Wassermann Fische |
| 05.05.1958 | Venus | Fische Widder |
| 17.05.1958 | Merkur | Widder Stier |
| 01.06.1958 | Venus | Widder Stier |
| 06.06.1958 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 07.06.1958 | Mars | Fische Widder |
| 15.06.1958 | Pluto | Löwe Jungfrau |
| 20.06.1958 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 27.06.1958 | Venus | Stier Zwillinge |
| 05.07.1958 | Merkur | Krebs Löwe |
| 21.07.1958 | Mars | Widder Stier |
| 22.07.1958 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 26.07.1958 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 16.08.1958 | Venus | Krebs Löwe |
| 24.08.1958 | Merkur | Jungfrau Löwe |
| 08.09.1958 | Jupiter | Waage Skorpion |
| 10.09.1958 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 11.09.1958 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 21.09.1958 | Mars | Stier Zwillinge |
| 29.09.1958 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 04.10.1958 | Venus | Jungfrau Waage |
| 16.10.1958 | Merkur | Waage Skorpion |
| 28.10.1958 | Venus | Waage Skorpion |
| 29.10.1958 | Mars | Zwillinge Stier |
| 05.11.1958 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 21.11.1958 | Venus | Skorpion Schütze |
| 14.12.1958 | Venus | Schütze Steinbock |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 1958.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.