Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 06.01.1955 | Venus | Skorpion Schütze |
| 11.01.1955 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 15.01.1955 | Mars | Fische Widder |
| 06.02.1955 | Venus | Schütze Steinbock |
| 26.02.1955 | Mars | Widder Stier |
| 05.03.1955 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 18.03.1955 | Merkur | Wassermann Fische |
| 30.03.1955 | Venus | Wassermann Fische |
| 07.04.1955 | Merkur | Fische Widder |
| 11.04.1955 | Mars | Stier Zwillinge |
| 22.04.1955 | Merkur | Widder Stier |
| 25.04.1955 | Venus | Fische Widder |
| 07.05.1955 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 20.05.1955 | Venus | Widder Stier |
| 26.05.1955 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 13.06.1955 | Venus | Stier Zwillinge |
| 15.06.1955 | Jupiter | Krebs Löwe |
| 08.07.1955 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 11.07.1955 | Mars | Krebs Löwe |
| 14.07.1955 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 31.07.1955 | Merkur | Krebs Löwe |
| 01.08.1955 | Venus | Krebs Löwe |
| 15.08.1955 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 26.08.1955 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 27.08.1955 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 29.08.1955 | Uranus | Krebs Löwe |
| 02.09.1955 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 19.09.1955 | Venus | Jungfrau Waage |
| 13.10.1955 | Venus | Waage Skorpion |
| 13.10.1955 | Mars | Jungfrau Waage |
| 06.11.1955 | Venus | Skorpion Schütze |
| 08.11.1955 | Merkur | Waage Skorpion |
| 17.11.1955 | Jupiter | Löwe Jungfrau |
| 27.11.1955 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 29.11.1955 | Mars | Waage Skorpion |
| 30.11.1955 | Venus | Schütze Steinbock |
| 16.12.1955 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 24.12.1955 | Venus | Steinbock Wassermann |
| 27.12.1955 | Neptun | Waage Skorpion |
Insgesamt 39 Sternzeichenwechsel im Jahr 1955.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.