Wenn Planeten das Sternzeichen wechseln, verändert sich auch die Energie, die die entsprechenden Lebensbereiche beeinflusst.
| Datum | Planet | Übergang |
|---|---|---|
| 15.01.1932 | Merkur | Schütze Steinbock |
| 18.01.1932 | Mars | Steinbock Wassermann |
| 19.01.1932 | Venus | Wassermann Fische |
| 05.02.1932 | Merkur | Steinbock Wassermann |
| 13.02.1932 | Venus | Fische Widder |
| 23.02.1932 | Merkur | Wassermann Fische |
| 25.02.1932 | Mars | Wassermann Fische |
| 25.02.1932 | Saturn | Steinbock Wassermann |
| 09.03.1932 | Venus | Widder Stier |
| 10.03.1932 | Merkur | Fische Widder |
| 03.04.1932 | Mars | Fische Widder |
| 05.04.1932 | Venus | Stier Zwillinge |
| 06.05.1932 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 12.05.1932 | Mars | Widder Stier |
| 16.05.1932 | Merkur | Widder Stier |
| 03.06.1932 | Merkur | Stier Zwillinge |
| 17.06.1932 | Merkur | Zwillinge Krebs |
| 22.06.1932 | Mars | Stier Zwillinge |
| 02.07.1932 | Merkur | Krebs Löwe |
| 13.07.1932 | Venus | Krebs Zwillinge |
| 28.07.1932 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 29.07.1932 | Venus | Zwillinge Krebs |
| 05.08.1932 | Mars | Zwillinge Krebs |
| 10.08.1932 | Merkur | Jungfrau Löwe |
| 13.08.1932 | Jupiter | Löwe Jungfrau |
| 13.08.1932 | Saturn | Wassermann Steinbock |
| 09.09.1932 | Merkur | Löwe Jungfrau |
| 09.09.1932 | Venus | Krebs Löwe |
| 21.09.1932 | Mars | Krebs Löwe |
| 26.09.1932 | Merkur | Jungfrau Waage |
| 07.10.1932 | Venus | Löwe Jungfrau |
| 14.10.1932 | Merkur | Waage Skorpion |
| 02.11.1932 | Venus | Jungfrau Waage |
| 03.11.1932 | Merkur | Skorpion Schütze |
| 14.11.1932 | Mars | Löwe Jungfrau |
| 21.11.1932 | Saturn | Steinbock Wassermann |
| 27.11.1932 | Venus | Waage Skorpion |
| 21.12.1932 | Venus | Skorpion Schütze |
Insgesamt 38 Sternzeichenwechsel im Jahr 1932.
Was sind Transite?
Transite sind die Bewegung der Planeten durch die Sternzeichen in Echtzeit. Wenn ein Planet in ein neues Sternzeichen eintritt, färbt sich seine Energie mit den Eigenschaften dieses Sternzeichens und beeinflusst kollektive Themen und individuelle Erfahrungen.