Когда планеты меняют знак зодиака, меняется и энергия, влияющая на соответствующие сферы жизни.
| Дата | Планета | Переход |
|---|---|---|
| 02.01.2079 | Марс | Водолей Рыбы |
| 06.01.2079 | Юпитер | Стрелец Козерог |
| 06.01.2079 | Нептун | Лев Рак |
| 18.01.2079 | Меркурий | Козерог Водолей |
| 23.01.2079 | Венера | Водолей Рыбы |
| 04.02.2079 | Меркурий | Водолей Рыбы |
| 10.02.2079 | Марс | Рыбы Овен |
| 17.02.2079 | Венера | Рыбы Овен |
| 02.03.2079 | Сатурн | Козерог Водолей |
| 07.03.2079 | Уран | Козерог Водолей |
| 14.03.2079 | Венера | Овен Телец |
| 22.03.2079 | Марс | Овен Телец |
| 08.04.2079 | Венера | Телец Близнецы |
| 13.04.2079 | Меркурий | Рыбы Овен |
| 30.04.2079 | Меркурий | Овен Телец |
| 03.05.2079 | Марс | Телец Близнецы |
| 05.05.2079 | Венера | Близнецы Рак |
| 14.05.2079 | Меркурий | Телец Близнецы |
| 30.05.2079 | Меркурий | Близнецы Рак |
| 07.06.2079 | Венера | Рак Лев |
| 15.06.2079 | Марс | Близнецы Рак |
| 05.07.2079 | Нептун | Рак Лев |
| 15.07.2079 | Уран | Водолей Козерог |
| 31.07.2079 | Марс | Рак Лев |
| 04.08.2079 | Сатурн | Водолей Козерог |
| 06.08.2079 | Венера | Лев Рак |
| 07.08.2079 | Меркурий | Рак Лев |
| 22.08.2079 | Меркурий | Лев Дева |
| 01.09.2079 | Венера | Рак Лев |
| 08.09.2079 | Меркурий | Дева Весы |
| 16.09.2079 | Марс | Лев Дева |
| 28.09.2079 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 09.10.2079 | Венера | Лев Дева |
| 02.11.2079 | Марс | Дева Весы |
| 05.11.2079 | Меркурий | Скорпион Весы |
| 06.11.2079 | Венера | Дева Весы |
| 10.11.2079 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 02.12.2079 | Венера | Весы Скорпион |
| 02.12.2079 | Сатурн | Козерог Водолей |
| 04.12.2079 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 22.12.2079 | Марс | Весы Скорпион |
| 23.12.2079 | Меркурий | Стрелец Козерог |
| 27.12.2079 | Венера | Скорпион Стрелец |
| 27.12.2079 | Уран | Козерог Водолей |
Всего 44 смен знаков в 2079 году.
Что такое транзиты?
Транзиты — это движение планет по знакам зодиака в реальном времени. Когда планета входит в новый знак, её энергия окрашивается качествами этого знака, влияя на коллективные темы и индивидуальный опыт.