Когда планеты меняют знак зодиака, меняется и энергия, влияющая на соответствующие сферы жизни.
| Дата | Планета | Переход |
|---|---|---|
| 07.01.2051 | Венера | Скорпион Стрелец |
| 11.01.2051 | Меркурий | Стрелец Козерог |
| 31.01.2051 | Меркурий | Козерог Водолей |
| 03.02.2051 | Венера | Стрелец Козерог |
| 08.02.2051 | Марс | Овен Телец |
| 17.02.2051 | Меркурий | Водолей Рыбы |
| 28.02.2051 | Венера | Козерог Водолей |
| 02.03.2051 | Юпитер | Дева Лев |
| 06.03.2051 | Меркурий | Рыбы Овен |
| 25.03.2051 | Венера | Водолей Рыбы |
| 26.03.2051 | Марс | Телец Близнецы |
| 19.04.2051 | Венера | Рыбы Овен |
| 11.05.2051 | Марс | Близнецы Рак |
| 13.05.2051 | Меркурий | Овен Телец |
| 13.05.2051 | Венера | Овен Телец |
| 29.05.2051 | Меркурий | Телец Близнецы |
| 07.06.2051 | Венера | Телец Близнецы |
| 12.06.2051 | Меркурий | Близнецы Рак |
| 15.06.2051 | Юпитер | Лев Дева |
| 27.06.2051 | Марс | Рак Лев |
| 29.06.2051 | Меркурий | Рак Лев |
| 01.07.2051 | Венера | Близнецы Рак |
| 20.07.2051 | Нептун | Телец Близнецы |
| 26.07.2051 | Венера | Рак Лев |
| 14.08.2051 | Марс | Лев Дева |
| 19.08.2051 | Венера | Лев Дева |
| 05.09.2051 | Меркурий | Лев Дева |
| 12.09.2051 | Венера | Дева Весы |
| 21.09.2051 | Меркурий | Дева Весы |
| 30.09.2051 | Марс | Дева Весы |
| 07.10.2051 | Венера | Весы Скорпион |
| 09.10.2051 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 23.10.2051 | Нептун | Близнецы Телец |
| 31.10.2051 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 31.10.2051 | Венера | Скорпион Стрелец |
| 15.11.2051 | Марс | Весы Скорпион |
| 17.11.2051 | Юпитер | Дева Весы |
| 24.11.2051 | Венера | Стрелец Козерог |
| 29.11.2051 | Меркурий | Стрелец Скорпион |
| 12.12.2051 | Уран | Дева Весы |
| 13.12.2051 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 18.12.2051 | Венера | Козерог Водолей |
| 29.12.2051 | Марс | Скорпион Стрелец |
Всего 43 смен знаков в 2051 году.
Что такое транзиты?
Транзиты — это движение планет по знакам зодиака в реальном времени. Когда планета входит в новый знак, её энергия окрашивается качествами этого знака, влияя на коллективные темы и индивидуальный опыт.