Когда планеты меняют знак зодиака, меняется и энергия, влияющая на соответствующие сферы жизни.
| Дата | Планета | Переход |
|---|---|---|
| 04.01.2000 | Марс | Водолей Рыбы |
| 19.01.2000 | Меркурий | Козерог Водолей |
| 25.01.2000 | Венера | Стрелец Козерог |
| 05.02.2000 | Меркурий | Водолей Рыбы |
| 12.02.2000 | Марс | Рыбы Овен |
| 15.02.2000 | Юпитер | Овен Телец |
| 18.02.2000 | Венера | Козерог Водолей |
| 13.03.2000 | Венера | Водолей Рыбы |
| 23.03.2000 | Марс | Овен Телец |
| 07.04.2000 | Венера | Рыбы Овен |
| 13.04.2000 | Меркурий | Рыбы Овен |
| 30.04.2000 | Меркурий | Овен Телец |
| 01.05.2000 | Венера | Овен Телец |
| 04.05.2000 | Марс | Телец Близнецы |
| 14.05.2000 | Меркурий | Телец Близнецы |
| 26.05.2000 | Венера | Телец Близнецы |
| 30.05.2000 | Меркурий | Близнецы Рак |
| 17.06.2000 | Марс | Близнецы Рак |
| 19.06.2000 | Венера | Близнецы Рак |
| 04.07.2000 | Юпитер | Телец Близнецы |
| 13.07.2000 | Венера | Рак Лев |
| 01.08.2000 | Марс | Рак Лев |
| 07.08.2000 | Меркурий | Рак Лев |
| 07.08.2000 | Венера | Лев Дева |
| 13.08.2000 | Сатурн | Телец Близнецы |
| 22.08.2000 | Меркурий | Лев Дева |
| 31.08.2000 | Венера | Дева Весы |
| 08.09.2000 | Меркурий | Дева Весы |
| 17.09.2000 | Марс | Лев Дева |
| 25.09.2000 | Венера | Весы Скорпион |
| 29.09.2000 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 17.10.2000 | Сатурн | Близнецы Телец |
| 19.10.2000 | Венера | Скорпион Стрелец |
| 04.11.2000 | Марс | Дева Весы |
| 07.11.2000 | Меркурий | Скорпион Весы |
| 09.11.2000 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 13.11.2000 | Венера | Стрелец Козерог |
| 04.12.2000 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 08.12.2000 | Венера | Козерог Водолей |
| 23.12.2000 | Меркурий | Стрелец Козерог |
| 24.12.2000 | Марс | Весы Скорпион |
Всего 41 смен знаков в 2000 году.
Что такое транзиты?
Транзиты — это движение планет по знакам зодиака в реальном времени. Когда планета входит в новый знак, её энергия окрашивается качествами этого знака, влияя на коллективные темы и индивидуальный опыт.