Когда планеты меняют знак зодиака, меняется и энергия, влияющая на соответствующие сферы жизни.
| Дата | Планета | Переход |
|---|---|---|
| 04.01.1956 | Меркурий | Козерог Водолей |
| 14.01.1956 | Марс | Скорпион Стрелец |
| 16.01.1956 | Сатурн | Скорпион Стрелец |
| 18.01.1956 | Венера | Водолей Рыбы |
| 21.01.1956 | Юпитер | Дева Лев |
| 31.01.1956 | Уран | Лев Рак |
| 03.02.1956 | Меркурий | Водолей Козерог |
| 11.02.1956 | Венера | Рыбы Овен |
| 15.02.1956 | Меркурий | Козерог Водолей |
| 29.02.1956 | Марс | Стрелец Козерог |
| 08.03.1956 | Венера | Овен Телец |
| 11.03.1956 | Меркурий | Водолей Рыбы |
| 16.03.1956 | Нептун | Скорпион Весы |
| 29.03.1956 | Меркурий | Рыбы Овен |
| 04.04.1956 | Венера | Телец Близнецы |
| 13.04.1956 | Меркурий | Овен Телец |
| 15.04.1956 | Марс | Козерог Водолей |
| 30.04.1956 | Меркурий | Телец Близнецы |
| 08.05.1956 | Венера | Близнецы Рак |
| 15.05.1956 | Сатурн | Стрелец Скорпион |
| 03.06.1956 | Марс | Водолей Рыбы |
| 14.06.1956 | Уран | Рак Лев |
| 24.06.1956 | Венера | Рак Близнецы |
| 07.07.1956 | Меркурий | Близнецы Рак |
| 09.07.1956 | Юпитер | Лев Дева |
| 21.07.1956 | Меркурий | Рак Лев |
| 04.08.1956 | Венера | Близнецы Рак |
| 06.08.1956 | Меркурий | Лев Дева |
| 27.08.1956 | Меркурий | Дева Весы |
| 08.09.1956 | Венера | Рак Лев |
| 30.09.1956 | Меркурий | Весы Дева |
| 06.10.1956 | Венера | Лев Дева |
| 11.10.1956 | Меркурий | Дева Весы |
| 12.10.1956 | Сатурн | Скорпион Стрелец |
| 22.10.1956 | Нептун | Весы Скорпион |
| 22.10.1956 | Плутон | Лев Дева |
| 31.10.1956 | Меркурий | Весы Скорпион |
| 01.11.1956 | Венера | Дева Весы |
| 19.11.1956 | Меркурий | Скорпион Стрелец |
| 26.11.1956 | Венера | Весы Скорпион |
| 06.12.1956 | Марс | Рыбы Овен |
| 08.12.1956 | Меркурий | Стрелец Козерог |
| 16.12.1956 | Юпитер | Дева Весы |
| 20.12.1956 | Венера | Скорпион Стрелец |
Всего 44 смен знаков в 1956 году.
Что такое транзиты?
Транзиты — это движение планет по знакам зодиака в реальном времени. Когда планета входит в новый знак, её энергия окрашивается качествами этого знака, влияя на коллективные темы и индивидуальный опыт.