Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 04.01.2131 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 05.01.2131 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 23.01.2131 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 31.01.2131 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 09.02.2131 | Marte | Sagitario Capricornio |
| 10.02.2131 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 24.02.2131 | Venus | Capricornio Acuario |
| 21.03.2131 | Venus | Acuario Piscis |
| 24.03.2131 | Marte | Capricornio Acuario |
| 14.04.2131 | Venus | Piscis Aries |
| 17.04.2131 | Mercurio | Piscis Aries |
| 26.04.2131 | Júpiter | Tauro Géminis |
| 05.05.2131 | Marte | Acuario Piscis |
| 06.05.2131 | Mercurio | Aries Tauro |
| 09.05.2131 | Venus | Aries Tauro |
| 20.05.2131 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 02.06.2131 | Venus | Tauro Géminis |
| 04.06.2131 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 16.06.2131 | Marte | Piscis Aries |
| 27.06.2131 | Venus | Géminis Cáncer |
| 29.06.2131 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 12.07.2131 | Mercurio | Leo Cáncer |
| 21.07.2131 | Venus | Cáncer Leo |
| 04.08.2131 | Marte | Aries Tauro |
| 12.08.2131 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 15.08.2131 | Venus | Leo Virgo |
| 28.08.2131 | Mercurio | Leo Virgo |
| 08.09.2131 | Venus | Virgo Libra |
| 13.09.2131 | Mercurio | Virgo Libra |
| 28.09.2131 | Júpiter | Géminis Cáncer |
| 02.10.2131 | Venus | Libra Escorpio |
| 03.10.2131 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 27.10.2131 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 17.11.2131 | Júpiter | Cáncer Géminis |
| 20.11.2131 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 09.12.2131 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 15.12.2131 | Venus | Capricornio Acuario |
| 28.12.2131 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
Total de 38 cambios de signo en el año 2131.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.