Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 05.01.2123 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 06.01.2123 | Saturno | Leo Cáncer |
| 09.01.2123 | Marte | Virgo Libra |
| 13.01.2123 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 31.01.2123 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 03.02.2123 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 20.02.2123 | Júpiter | Libra Virgo |
| 21.02.2123 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 25.02.2123 | Venus | Capricornio Acuario |
| 28.02.2123 | Marte | Libra Virgo |
| 09.03.2123 | Mercurio | Piscis Aries |
| 21.03.2123 | Venus | Acuario Piscis |
| 15.04.2123 | Venus | Piscis Aries |
| 09.05.2123 | Venus | Aries Tauro |
| 16.05.2123 | Mercurio | Aries Tauro |
| 02.06.2123 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 03.06.2123 | Venus | Tauro Géminis |
| 15.06.2123 | Saturno | Cáncer Leo |
| 16.06.2123 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 23.06.2123 | Marte | Virgo Libra |
| 27.06.2123 | Venus | Géminis Cáncer |
| 01.07.2123 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 20.07.2123 | Urano | Cáncer Leo |
| 22.07.2123 | Venus | Cáncer Leo |
| 09.08.2123 | Júpiter | Virgo Libra |
| 15.08.2123 | Venus | Leo Virgo |
| 17.08.2123 | Marte | Libra Escorpio |
| 08.09.2123 | Venus | Virgo Libra |
| 09.09.2123 | Mercurio | Leo Virgo |
| 25.09.2123 | Mercurio | Virgo Libra |
| 02.10.2123 | Marte | Escorpio Sagitario |
| 03.10.2123 | Venus | Libra Escorpio |
| 12.10.2123 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 27.10.2123 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 02.11.2123 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 12.11.2123 | Marte | Sagitario Capricornio |
| 20.11.2123 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 15.12.2123 | Venus | Capricornio Acuario |
| 21.12.2123 | Marte | Capricornio Acuario |
Total de 39 cambios de signo en el año 2123.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.