Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 14.01.2119 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 22.01.2119 | Venus | Acuario Piscis |
| 02.02.2119 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 15.02.2119 | Venus | Piscis Aries |
| 23.02.2119 | Mercurio | Piscis Acuario |
| 07.03.2119 | Saturno | Tauro Géminis |
| 12.03.2119 | Venus | Aries Tauro |
| 19.03.2119 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 07.04.2119 | Venus | Tauro Géminis |
| 10.04.2119 | Mercurio | Piscis Aries |
| 26.04.2119 | Mercurio | Aries Tauro |
| 01.05.2119 | Marte | Cáncer Leo |
| 06.05.2119 | Venus | Géminis Cáncer |
| 10.05.2119 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 16.05.2119 | Júpiter | Tauro Géminis |
| 29.05.2119 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 14.06.2119 | Venus | Cáncer Leo |
| 25.06.2119 | Marte | Leo Virgo |
| 05.07.2119 | Mercurio | Cáncer Géminis |
| 08.07.2119 | Venus | Leo Cáncer |
| 10.07.2119 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 04.08.2119 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 14.08.2119 | Marte | Virgo Libra |
| 19.08.2119 | Mercurio | Leo Virgo |
| 05.09.2119 | Mercurio | Virgo Libra |
| 08.09.2119 | Venus | Cáncer Leo |
| 28.09.2119 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 29.09.2119 | Marte | Libra Escorpio |
| 09.10.2119 | Venus | Leo Virgo |
| 21.10.2119 | Mercurio | Escorpio Libra |
| 05.11.2119 | Venus | Virgo Libra |
| 11.11.2119 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 11.11.2119 | Marte | Escorpio Sagitario |
| 01.12.2119 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 01.12.2119 | Venus | Libra Escorpio |
| 07.12.2119 | Neptuno | Libra Escorpio |
| 20.12.2119 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 22.12.2119 | Marte | Sagitario Capricornio |
| 25.12.2119 | Venus | Escorpio Sagitario |
Total de 39 cambios de signo en el año 2119.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.