Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 03.01.2107 | Marte | Capricornio Acuario |
| 06.01.2107 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 06.01.2107 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 01.02.2107 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 10.02.2107 | Marte | Acuario Piscis |
| 26.02.2107 | Venus | Capricornio Acuario |
| 14.03.2107 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 20.03.2107 | Marte | Piscis Aries |
| 22.03.2107 | Venus | Acuario Piscis |
| 01.04.2107 | Mercurio | Piscis Aries |
| 16.04.2107 | Mercurio | Aries Tauro |
| 16.04.2107 | Venus | Piscis Aries |
| 28.04.2107 | Marte | Aries Tauro |
| 02.05.2107 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 11.05.2107 | Venus | Aries Tauro |
| 21.05.2107 | Neptuno | Libra Virgo |
| 31.05.2107 | Júpiter | Tauro Géminis |
| 04.06.2107 | Venus | Tauro Géminis |
| 08.06.2107 | Marte | Tauro Géminis |
| 29.06.2107 | Venus | Géminis Cáncer |
| 05.07.2107 | Neptuno | Virgo Libra |
| 10.07.2107 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 20.07.2107 | Marte | Géminis Cáncer |
| 23.07.2107 | Venus | Cáncer Leo |
| 25.07.2107 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 09.08.2107 | Mercurio | Leo Virgo |
| 16.08.2107 | Venus | Leo Virgo |
| 28.08.2107 | Mercurio | Virgo Libra |
| 04.09.2107 | Marte | Cáncer Leo |
| 10.09.2107 | Venus | Virgo Libra |
| 04.10.2107 | Venus | Libra Escorpio |
| 23.10.2107 | Marte | Leo Virgo |
| 28.10.2107 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 03.11.2107 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 21.11.2107 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 22.11.2107 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 11.12.2107 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 16.12.2107 | Venus | Capricornio Acuario |
| 19.12.2107 | Marte | Virgo Libra |
Total de 39 cambios de signo en el año 2107.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.