Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 06.01.2066 | Marte | Piscis Aries |
| 15.01.2066 | Venus | Capricornio Acuario |
| 16.01.2066 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 16.01.2066 | Neptuno | Cáncer Géminis |
| 03.02.2066 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 08.02.2066 | Venus | Acuario Piscis |
| 18.02.2066 | Marte | Aries Tauro |
| 04.03.2066 | Venus | Piscis Aries |
| 08.03.2066 | Mercurio | Piscis Acuario |
| 15.03.2066 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 28.03.2066 | Venus | Aries Tauro |
| 03.04.2066 | Marte | Tauro Géminis |
| 12.04.2066 | Mercurio | Piscis Aries |
| 22.04.2066 | Venus | Tauro Géminis |
| 29.04.2066 | Mercurio | Aries Tauro |
| 06.05.2066 | Neptuno | Géminis Cáncer |
| 13.05.2066 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 17.05.2066 | Venus | Géminis Cáncer |
| 19.05.2066 | Marte | Géminis Cáncer |
| 29.05.2066 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 11.06.2066 | Venus | Cáncer Leo |
| 20.06.2066 | Plutón | Piscis Aries |
| 04.07.2066 | Marte | Cáncer Leo |
| 08.07.2066 | Venus | Leo Virgo |
| 15.07.2066 | Plutón | Aries Piscis |
| 06.08.2066 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 06.08.2066 | Venus | Virgo Libra |
| 19.08.2066 | Saturno | Leo Virgo |
| 20.08.2066 | Marte | Leo Virgo |
| 21.08.2066 | Mercurio | Leo Virgo |
| 06.09.2066 | Mercurio | Virgo Libra |
| 28.09.2066 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 06.10.2066 | Marte | Virgo Libra |
| 30.10.2066 | Mercurio | Escorpio Libra |
| 11.11.2066 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 22.11.2066 | Marte | Libra Escorpio |
| 02.12.2066 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 08.12.2066 | Venus | Libra Escorpio |
| 22.12.2066 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
Total de 39 cambios de signo en el año 2066.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.