Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 12.01.2044 | Venus | Acuario Piscis |
| 13.01.2044 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 20.01.2044 | Marte | Virgo Libra |
| 21.01.2044 | Plutón | Acuario Piscis |
| 03.02.2044 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 07.02.2044 | Venus | Piscis Aries |
| 13.02.2044 | Marte | Libra Virgo |
| 21.02.2044 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 25.02.2044 | Saturno | Escorpio Sagitario |
| 04.03.2044 | Venus | Aries Tauro |
| 08.03.2044 | Mercurio | Piscis Aries |
| 16.03.2044 | Júpiter | Capricornio Acuario |
| 26.03.2044 | Saturno | Sagitario Escorpio |
| 04.04.2044 | Venus | Tauro Géminis |
| 15.05.2044 | Mercurio | Aries Tauro |
| 01.06.2044 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 11.06.2044 | Venus | Géminis Tauro |
| 15.06.2044 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 25.06.2044 | Marte | Virgo Libra |
| 26.06.2044 | Venus | Tauro Géminis |
| 01.07.2044 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 08.08.2044 | Venus | Géminis Cáncer |
| 13.08.2044 | Júpiter | Acuario Capricornio |
| 18.08.2044 | Marte | Libra Escorpio |
| 05.09.2044 | Venus | Cáncer Leo |
| 08.09.2044 | Mercurio | Leo Virgo |
| 24.09.2044 | Mercurio | Virgo Libra |
| 02.10.2044 | Venus | Leo Virgo |
| 02.10.2044 | Marte | Escorpio Sagitario |
| 12.10.2044 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 27.10.2044 | Venus | Virgo Libra |
| 01.11.2044 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 01.11.2044 | Saturno | Escorpio Sagitario |
| 06.11.2044 | Júpiter | Capricornio Acuario |
| 12.11.2044 | Marte | Sagitario Capricornio |
| 20.11.2044 | Venus | Libra Escorpio |
| 14.12.2044 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 21.12.2044 | Marte | Capricornio Acuario |
Total de 38 cambios de signo en el año 2044.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.