Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 10.01.2038 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 29.01.2038 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 05.02.2038 | Marte | Tauro Géminis |
| 16.02.2038 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 04.03.2038 | Mercurio | Piscis Aries |
| 07.03.2038 | Venus | Capricornio Acuario |
| 05.04.2038 | Venus | Acuario Piscis |
| 07.04.2038 | Marte | Géminis Cáncer |
| 09.04.2038 | Mercurio | Aries Piscis |
| 12.04.2038 | Mercurio | Piscis Aries |
| 02.05.2038 | Venus | Piscis Aries |
| 12.05.2038 | Mercurio | Aries Tauro |
| 26.05.2038 | Neptuno | Aries Tauro |
| 28.05.2038 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 28.05.2038 | Venus | Aries Tauro |
| 29.05.2038 | Marte | Cáncer Leo |
| 10.06.2038 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 15.06.2038 | Júpiter | Cáncer Leo |
| 22.06.2038 | Venus | Tauro Géminis |
| 28.06.2038 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 17.07.2038 | Venus | Géminis Cáncer |
| 18.07.2038 | Marte | Leo Virgo |
| 11.08.2038 | Venus | Cáncer Leo |
| 04.09.2038 | Mercurio | Leo Virgo |
| 04.09.2038 | Venus | Leo Virgo |
| 04.09.2038 | Marte | Virgo Libra |
| 20.09.2038 | Mercurio | Virgo Libra |
| 28.09.2038 | Venus | Virgo Libra |
| 08.10.2038 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 19.10.2038 | Marte | Libra Escorpio |
| 22.10.2038 | Venus | Libra Escorpio |
| 23.10.2038 | Neptuno | Tauro Aries |
| 30.10.2038 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 15.11.2038 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 17.11.2038 | Júpiter | Leo Virgo |
| 24.11.2038 | Mercurio | Sagitario Escorpio |
| 02.12.2038 | Marte | Escorpio Sagitario |
| 09.12.2038 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 13.12.2038 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
Total de 39 cambios de signo en el año 2038.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.