Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 02.01.2022 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 25.01.2022 | Marte | Sagitario Capricornio |
| 26.01.2022 | Mercurio | Acuario Capricornio |
| 15.02.2022 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 06.03.2022 | Venus | Capricornio Acuario |
| 06.03.2022 | Marte | Capricornio Acuario |
| 10.03.2022 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 27.03.2022 | Mercurio | Piscis Aries |
| 06.04.2022 | Venus | Acuario Piscis |
| 11.04.2022 | Mercurio | Aries Tauro |
| 15.04.2022 | Marte | Acuario Piscis |
| 30.04.2022 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 03.05.2022 | Venus | Piscis Aries |
| 11.05.2022 | Júpiter | Piscis Aries |
| 23.05.2022 | Mercurio | Géminis Tauro |
| 25.05.2022 | Marte | Piscis Aries |
| 29.05.2022 | Venus | Aries Tauro |
| 14.06.2022 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 23.06.2022 | Venus | Tauro Géminis |
| 05.07.2022 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 05.07.2022 | Marte | Aries Tauro |
| 18.07.2022 | Venus | Géminis Cáncer |
| 20.07.2022 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 04.08.2022 | Mercurio | Leo Virgo |
| 12.08.2022 | Venus | Cáncer Leo |
| 20.08.2022 | Marte | Tauro Géminis |
| 26.08.2022 | Mercurio | Virgo Libra |
| 05.09.2022 | Venus | Leo Virgo |
| 24.09.2022 | Mercurio | Libra Virgo |
| 29.09.2022 | Venus | Virgo Libra |
| 11.10.2022 | Mercurio | Virgo Libra |
| 23.10.2022 | Venus | Libra Escorpio |
| 28.10.2022 | Júpiter | Aries Piscis |
| 30.10.2022 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 16.11.2022 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 17.11.2022 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 07.12.2022 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 10.12.2022 | Venus | Sagitario Capricornio |
| 22.12.2022 | Júpiter | Piscis Aries |
Total de 39 cambios de signo en el año 2022.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.