Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 02.01.1983 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 06.01.1983 | Venus | Capricornio Acuario |
| 12.01.1983 | Mercurio | Acuario Capricornio |
| 18.01.1983 | Marte | Acuario Piscis |
| 30.01.1983 | Venus | Acuario Piscis |
| 14.02.1983 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 23.02.1983 | Venus | Piscis Aries |
| 25.02.1983 | Marte | Piscis Aries |
| 07.03.1983 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 19.03.1983 | Venus | Aries Tauro |
| 24.03.1983 | Mercurio | Piscis Aries |
| 06.04.1983 | Marte | Aries Tauro |
| 08.04.1983 | Mercurio | Aries Tauro |
| 13.04.1983 | Venus | Tauro Géminis |
| 09.05.1983 | Venus | Géminis Cáncer |
| 11.05.1983 | Saturno | Escorpio Libra |
| 17.05.1983 | Marte | Tauro Géminis |
| 06.06.1983 | Venus | Cáncer Leo |
| 14.06.1983 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 29.06.1983 | Marte | Géminis Cáncer |
| 02.07.1983 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 10.07.1983 | Venus | Leo Virgo |
| 16.07.1983 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 01.08.1983 | Mercurio | Leo Virgo |
| 14.08.1983 | Marte | Cáncer Leo |
| 24.08.1983 | Saturno | Libra Escorpio |
| 27.08.1983 | Venus | Virgo Leo |
| 29.08.1983 | Mercurio | Virgo Libra |
| 06.09.1983 | Mercurio | Libra Virgo |
| 30.09.1983 | Marte | Leo Virgo |
| 06.10.1983 | Venus | Leo Virgo |
| 09.10.1983 | Mercurio | Virgo Libra |
| 27.10.1983 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 07.11.1983 | Plutón | Libra Escorpio |
| 09.11.1983 | Venus | Virgo Libra |
| 14.11.1983 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 18.11.1983 | Marte | Virgo Libra |
| 04.12.1983 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 07.12.1983 | Venus | Libra Escorpio |
Total de 39 cambios de signo en el año 1983.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.