Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 08.01.1966 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 27.01.1966 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 30.01.1966 | Marte | Acuario Piscis |
| 07.02.1966 | Venus | Acuario Capricornio |
| 13.02.1966 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 25.02.1966 | Venus | Capricornio Acuario |
| 03.03.1966 | Mercurio | Piscis Aries |
| 10.03.1966 | Marte | Piscis Aries |
| 22.03.1966 | Mercurio | Aries Piscis |
| 07.04.1966 | Venus | Acuario Piscis |
| 18.04.1966 | Mercurio | Piscis Aries |
| 18.04.1966 | Marte | Aries Tauro |
| 05.05.1966 | Venus | Piscis Aries |
| 06.05.1966 | Júpiter | Géminis Cáncer |
| 10.05.1966 | Mercurio | Aries Tauro |
| 25.05.1966 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 29.05.1966 | Marte | Tauro Géminis |
| 01.06.1966 | Venus | Aries Tauro |
| 08.06.1966 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 26.06.1966 | Venus | Tauro Géminis |
| 27.06.1966 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 11.07.1966 | Marte | Géminis Cáncer |
| 22.07.1966 | Venus | Géminis Cáncer |
| 16.08.1966 | Venus | Cáncer Leo |
| 26.08.1966 | Marte | Cáncer Leo |
| 01.09.1966 | Mercurio | Leo Virgo |
| 09.09.1966 | Venus | Leo Virgo |
| 17.09.1966 | Mercurio | Virgo Libra |
| 28.09.1966 | Júpiter | Cáncer Leo |
| 03.10.1966 | Venus | Virgo Libra |
| 06.10.1966 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 13.10.1966 | Marte | Leo Virgo |
| 27.10.1966 | Venus | Libra Escorpio |
| 30.10.1966 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 13.11.1966 | Mercurio | Sagitario Escorpio |
| 20.11.1966 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 04.12.1966 | Marte | Virgo Libra |
| 12.12.1966 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 14.12.1966 | Venus | Sagitario Capricornio |
Total de 39 cambios de signo en el año 1966.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.