Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 14.01.1958 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 16.01.1958 | Júpiter | Libra Escorpio |
| 04.02.1958 | Marte | Sagitario Capricornio |
| 07.02.1958 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 25.02.1958 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 13.03.1958 | Mercurio | Piscis Aries |
| 17.03.1958 | Marte | Capricornio Acuario |
| 22.03.1958 | Júpiter | Escorpio Libra |
| 03.04.1958 | Mercurio | Aries Tauro |
| 07.04.1958 | Venus | Acuario Piscis |
| 11.04.1958 | Mercurio | Tauro Aries |
| 16.04.1958 | Plutón | Virgo Leo |
| 27.04.1958 | Marte | Acuario Piscis |
| 05.05.1958 | Venus | Piscis Aries |
| 17.05.1958 | Mercurio | Aries Tauro |
| 01.06.1958 | Venus | Aries Tauro |
| 06.06.1958 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 07.06.1958 | Marte | Piscis Aries |
| 15.06.1958 | Plutón | Leo Virgo |
| 20.06.1958 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 27.06.1958 | Venus | Tauro Géminis |
| 05.07.1958 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 21.07.1958 | Marte | Aries Tauro |
| 22.07.1958 | Venus | Géminis Cáncer |
| 26.07.1958 | Mercurio | Leo Virgo |
| 16.08.1958 | Venus | Cáncer Leo |
| 24.08.1958 | Mercurio | Virgo Leo |
| 08.09.1958 | Júpiter | Libra Escorpio |
| 10.09.1958 | Venus | Leo Virgo |
| 11.09.1958 | Mercurio | Leo Virgo |
| 21.09.1958 | Marte | Tauro Géminis |
| 29.09.1958 | Mercurio | Virgo Libra |
| 04.10.1958 | Venus | Virgo Libra |
| 16.10.1958 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 28.10.1958 | Venus | Libra Escorpio |
| 29.10.1958 | Marte | Géminis Tauro |
| 05.11.1958 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 21.11.1958 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 14.12.1958 | Venus | Sagitario Capricornio |
Total de 39 cambios de signo en el año 1958.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.