Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 04.01.1940 | Marte | Piscis Aries |
| 06.01.1940 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
| 19.01.1940 | Venus | Acuario Piscis |
| 25.01.1940 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 12.02.1940 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 12.02.1940 | Venus | Piscis Aries |
| 17.02.1940 | Marte | Aries Tauro |
| 04.03.1940 | Mercurio | Piscis Aries |
| 08.03.1940 | Mercurio | Aries Piscis |
| 09.03.1940 | Venus | Aries Tauro |
| 21.03.1940 | Saturno | Aries Tauro |
| 02.04.1940 | Marte | Tauro Géminis |
| 05.04.1940 | Venus | Tauro Géminis |
| 17.04.1940 | Mercurio | Piscis Aries |
| 07.05.1940 | Mercurio | Aries Tauro |
| 07.05.1940 | Venus | Géminis Cáncer |
| 18.05.1940 | Marte | Géminis Cáncer |
| 20.05.1940 | Júpiter | Aries Tauro |
| 22.05.1940 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 05.06.1940 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 27.06.1940 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 03.07.1940 | Marte | Cáncer Leo |
| 06.07.1940 | Venus | Cáncer Géminis |
| 21.07.1940 | Mercurio | Leo Cáncer |
| 01.08.1940 | Venus | Géminis Cáncer |
| 12.08.1940 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 20.08.1940 | Marte | Leo Virgo |
| 29.08.1940 | Mercurio | Leo Virgo |
| 09.09.1940 | Venus | Cáncer Leo |
| 14.09.1940 | Mercurio | Virgo Libra |
| 04.10.1940 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 06.10.1940 | Marte | Virgo Libra |
| 07.10.1940 | Venus | Leo Virgo |
| 02.11.1940 | Venus | Virgo Libra |
| 21.11.1940 | Marte | Libra Escorpio |
| 27.11.1940 | Venus | Libra Escorpio |
| 10.12.1940 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 21.12.1940 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 29.12.1940 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
Total de 39 cambios de signo en el año 1940.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.