Cuando los planetas cambian de signo zodiacal, también cambia la energía que influye en las áreas de la vida correspondientes.
| Fecha | Planeta | Cambio |
|---|---|---|
| 02.01.1930 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 23.01.1930 | Mercurio | Acuario Capricornio |
| 24.01.1930 | Venus | Capricornio Acuario |
| 07.02.1930 | Marte | Capricornio Acuario |
| 16.02.1930 | Mercurio | Capricornio Acuario |
| 17.02.1930 | Venus | Acuario Piscis |
| 10.03.1930 | Mercurio | Acuario Piscis |
| 13.03.1930 | Venus | Piscis Aries |
| 17.03.1930 | Marte | Acuario Piscis |
| 27.03.1930 | Mercurio | Piscis Aries |
| 06.04.1930 | Venus | Aries Tauro |
| 11.04.1930 | Mercurio | Aries Tauro |
| 25.04.1930 | Marte | Piscis Aries |
| 01.05.1930 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 01.05.1930 | Venus | Tauro Géminis |
| 17.05.1930 | Mercurio | Géminis Tauro |
| 25.05.1930 | Venus | Géminis Cáncer |
| 03.06.1930 | Marte | Aries Tauro |
| 15.06.1930 | Mercurio | Tauro Géminis |
| 19.06.1930 | Venus | Cáncer Leo |
| 30.06.1930 | Júpiter | Géminis Cáncer |
| 05.07.1930 | Mercurio | Géminis Cáncer |
| 15.07.1930 | Venus | Leo Virgo |
| 15.07.1930 | Marte | Tauro Géminis |
| 19.07.1930 | Mercurio | Cáncer Leo |
| 04.08.1930 | Mercurio | Leo Virgo |
| 10.08.1930 | Venus | Virgo Libra |
| 27.08.1930 | Mercurio | Virgo Libra |
| 28.08.1930 | Marte | Géminis Cáncer |
| 07.09.1930 | Venus | Libra Escorpio |
| 20.09.1930 | Mercurio | Libra Virgo |
| 11.10.1930 | Mercurio | Virgo Libra |
| 12.10.1930 | Venus | Escorpio Sagitario |
| 21.10.1930 | Marte | Cáncer Leo |
| 30.10.1930 | Mercurio | Libra Escorpio |
| 17.11.1930 | Mercurio | Escorpio Sagitario |
| 22.11.1930 | Venus | Sagitario Escorpio |
| 07.12.1930 | Mercurio | Sagitario Capricornio |
Total de 38 cambios de signo en el año 1930.
¿Qué son los tránsitos?
Los tránsitos son el movimiento de los planetas por los signos zodiacales en tiempo real. Cuando un planeta entra en un nuevo signo, su energía se tiñe con las cualidades de ese signo, influyendo en los temas colectivos y en la experiencia individual.